Résultats 1 à 50 de 131 pour Prénom égal CHARLES
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles | I19023 | n. 0772 | |
| 2 | ACQUART, Charles | I21328 | n. 1870 | |
| 3 | ANDRÉ, Charles | I16830 | n. 1860 | |
| 4 | APPERT, Charles | I15432 | n. 13 oct 1640 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 5 | APPERT, Charles | I15430 | n. 02 jan 1671 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 6 | APPERT, Charles | I15417 | n. 25 mars 1696 | Mairy-sur-Marne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 7 | AQUAIRE, Charles | I21173 | n. 1860 | |
| 8 | AQUART, Charles | I21344 | n. 1870 | |
| 9 | AUBERT, Charles | I16558 | ||
| 10 | BACQUE, Charles | I9520 | ||
| 11 | BARRÉ, Charles | I16465 | n. 1864 | |
| 12 | BAUDESSON, Charles | I7018 | ||
| 13 | BEAUPÈRE, Charles | I16766 | n. 1847 | |
| 14 | BEAUTOUR, Charles | I12608 | n. 1862 | |
| 15 | BELLOT, Charles | I17957 | ||
| 16 | BERNARD, Charles | I10322 | ||
| 17 | BESSEVILLE, Charles | I9992 | ||
| 18 | BOMY, Charles | I4294 | ||
| 19 | BOULOGNE, Charles | I2502 | ||
| 20 | BOURGEOIS, Charles | I20595 | n. 1778 | |
| 21 | CAILLEAUX, Charles | I20750 | n. 1860 | |
| 22 | CAPET, Charles | I19122 | n. 21 mars 1227 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 23 | CAPET, Charles | I19127 | n. 1254 | |
| 24 | CARTEREAU, Charles | I1217 | ||
| 25 | CHAVIN, Charles | I11378 | n. vers 1714 | |
| 26 | CHEVRAULT, Charles | I18252 | n. 1871 | |
| 27 | CHRETIEN, Charles | I10217 | ||
| 28 | CORDELETTE, Charles | I13550 | n. 1829 | |
| 29 | CORDELETTE, Charles | I14325 | n. 1852 | |
| 30 | CORNET, Charles | I6452 | ||
| 31 | COTTART, Charles | I15024 | n. 1825 | Sains-Richaumont, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 32 | CRAPART, Charles | I11371 | n. 19 jan 1709 | Lucy-le-Bocage, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 33 | D'ANGOULÊME, Charles | I19227 | n. 1459 | |
| 34 | DAMBRUN, Charles | I1816 | ||
| 35 | DATCHY, Charles | I21463 | n. 1867 | |
| 36 | DE BOURBON, Charles | I19231 | n. 1401 | |
| 37 | DE BOURBON, Charles | I20195 | n. 1433 | |
| 38 | DE BOURBON-SICILES, Charles | I19639 | n. 04 jan 0775 | Napoli, 80100, , Campania, Italie, |
| 39 | DE BOURBON-SICILES, Charles | I19651 | n. 1788 | |
| 40 | DE BOURBON-VENDÔME, Charles | I19187 | n. 02 juin 1489 | Vendôme, 41, Loir et Cher, Centre-Val-de-Loire, France, |
| 41 | DE BOURBON-VENDÔME, Charles | I19200 | n. 22 sept 1523 | La Ferté-sous-Jouarre, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| 42 | DE BOURGOGNE, Charles | I20188 | n. 10 nov 1433 | Dijon, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
| 43 | DE BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Charles | I19789 | n. 01 août 1713 | Braunschweig, 38007, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 44 | DE FRANCE, Charles IV le Bel Charles | I19257 | n. 18 juin 1294 | Creil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 45 | DE HABSBOURG, Charles | I20173 | n. 24 fév 1500 | Gent, 44021, , Oost-Vlaanderen, Belgique, |
| 46 | DE HABSBOURG, Charles | I20216 | n. 08 juil 1545 | Valladolid, , , , Espagne, |
| 47 | DE HABSBOURG, Charles | I20225 | n. 12 août 1573 | Galapagar, , , , Espagne, |
| 48 | DE HABSBOURG, Charles | I19579 | n. 01 oct 1685 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| 49 | DE HANOVRE, Charles | I19877 | n. 1669 | |
| 50 | DE HESSE-DARMSTADT, Charles | I20028 | n. 1754 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.