Résultats 1 à 22 de 22 pour Prénom égal AMÉLIE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROSI, Amélie | I2377 | ||
| 2 | CARON, Amélie | I3569 | ||
| 3 | CARON, Amélie | I627 | ||
| 4 | DE BRANDEBOURG, Amélie | I20387 | n. 1461 | |
| 5 | DE DEUX-PONTS-BIRKENFELD, Amélie | I19741 | n. 10 mai 1752 | Mannheim, 68005, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 6 | DE HABSBOURG-LORRAINE, Amélie | I19688 | n. 1807 | |
| 7 | DE HANOVRE, Amélie | I19958 | n. 07 août 1783 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| 8 | DE HESSE-DARMSTADT, Amélie | I19726 | n. 20 juin 1754 | Prenzlau, 17283, , Brandenburg, Allemagne, |
| 9 | DE WITTELSBACH, Amélie | I20012 | n. 13 nov 1801 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| 10 | DELANCHY, Amélie | I20632 | ||
| 11 | DESAIN, Amélie | I13239 | ||
| 12 | FROMENT, Amélie | I13093 | n. 1839 | |
| 13 | GUÉRIN, Amélie | I11110 | ||
| 14 | LAFORÊT, Amélie | I12417 | ||
| 15 | LAGNEAU, Amélie | I678 | ||
| 16 | MOREAUX, Amélie | I1402 | ||
| 17 | ROSA, Amélie | I5921 | ||
| 18 | ROSA, Amélie | I5859 | ||
| 19 | TINOT, Amélie | I16477 | n. 1870 | |
| 20 | TITON, Amélie | I9516 | ||
| 21 | TRICOTTEUX, Amélie | I6514 | ||
| 22 | WALLÉE, Amélie | I18715 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.