Résultats 1 à 50 de 56 pour Prénom égal ALFRED
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIAL, Alfred | I3407 | ||
| 2 | ACQUART, Alfred | I21302 | n. 1868 | |
| 3 | AUPETIT, Alfred | I17745 | n. 1870 | |
| 4 | BAILLET, Alfred | I5479 | ||
| 5 | BAILLET, Alfred | I12309 | n. 04 déc 1865 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 6 | BARAQUIN, Alfred | I13367 | n. 1852 | |
| 7 | BARBIER, Alfred | I6444 | ||
| 8 | BARBIER, Alfred | I3639 | ||
| 9 | BARBIER, Alfred | I22173 | n. 1880 | |
| 10 | BÉLOT, Alfred | I8176 | ||
| 11 | BLANDIN, Alfred | I4340 | ||
| 12 | BLANGEOIS, Alfred | I7334 | ||
| 13 | BLAUDIN, Alfred | I758 | ||
| 14 | BOULLONNOIS, Alfred | I15190 | n. 1858 | |
| 15 | BOULMÉ, Alfred | I20765 | n. 1876 | |
| 16 | BOULMÉ, Alfred | I21085 | n. 1902 | |
| 17 | CAMUS, Alfred | I15166 | n. 1846 | |
| 18 | CENDRA, Alfred | I632 | ||
| 19 | CHANDELLE, Alfred | I7029 | ||
| 20 | CLÉMENT, Alfred | I15261 | n. 1858 | |
| 21 | CROQUET, Alfred | I10888 | n. 28 jan 1862 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 22 | DAMY, Alfred | I4472 | ||
| 23 | DE HANOVRE, Alfred | I19957 | n. 22 sept 1780 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| 24 | DELORME, Alfred | I5889 | ||
| 25 | DENIS, Alfred | I540 | ||
| 26 | DESJARDINS, Alfred | I3334 | ||
| 27 | DESJARDINS, Alfred | I4035 | ||
| 28 | DOLLÉ, Alfred | I21214 | n. 1849 | |
| 29 | DRAIN, Alfred | I18770 | ||
| 30 | DROUX, Alfred | I8728 | ||
| 31 | DURAND, Alfred | I2792 | ||
| 32 | DURAND, Alfred | I2806 | ||
| 33 | ENNELIN, Alfred | I20631 | ||
| 34 | FAUCHEUX, Alfred | I21521 | ||
| 35 | FELIX, Alfred | I15594 | n. 1841 | |
| 36 | GODBILLOT, Alfred | I17115 | n. 1874 | |
| 37 | HACQUART, Alfred | I21362 | n. 1851 | |
| 38 | HERBET, Alfred | I1497 | ||
| 39 | HÉROUART, Alfred | I3722 | ||
| 40 | HÉROUART, Alfred | I3808 | ||
| 41 | JACOB, Alfred | I17724 | n. 1860 | |
| 42 | LALOUX, Alfred | I14768 | n. 01 oct 1892 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 43 | LAVIOLETTE, Alfred | I11228 | n. 05 déc 1877 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 44 | LEBEAU, Alfred | I3588 | ||
| 45 | LEFÈVRE, Alfred | I4626 | ||
| 46 | MARQUET, Alfred | I20720 | n. 1870 | |
| 47 | MERCIER, Alfred | I21164 | n. 1868 | |
| 48 | PÉROTIN, Alfred | I16055 | n. 1859 | |
| 49 | PERTHUISOT, Alfred | I824 | ||
| 50 | PESTEL, Alfred | I15207 | n. 1854 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.