Latitude: 48.747461, Longitude: 4.448613Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mars 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16177 | |
| 2 | 1819 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15723 | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16183 | |
| 2 | entre 1874 et 1874 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15555 | |
| 3 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16185 | |
| 4 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16186 | |
| 5 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16188 | |
| 6 | entre 1874 et 1874 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15554 | |
| 7 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16179 | |
| 8 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16187 | |
| 9 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16182 | |
| 10 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16181 | |
| 11 | entre 1903 et 1903 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16180 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLON / LACHÉ | 29 mai 1926 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | F4181 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.