
| Nom | GRIS, Désiré Albert Joseph | |
| Naissance | 02 déc 1908 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 02/05/2025 13:01 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 11 nov 1914 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20716 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 mai 2025 | |
| Père | GRIS, Joseph Désiré, n. 1877 | |
| Mère | RICAUX, Marie Joséphine "Gabrielle", n. 1880 | |
| ID Famille | F5453 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.