
| Nom | DE BOURBON, Isabelle | |
| Naissance | 1437 | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 24/11/2024 10:27 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 25 sept 1465 | Antwerpen, 11002, , Antwerpen, Belgique, |
| ID personne | I20189 | Relevés |
| Dernière modif. | 24 nov 2024 | |
| Père | DE BOURBON, Charles, n. 1401 d. 04 déc 1456, Moulins, 03, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France, (Âgé de 55 ans) | |
| Mère | DE BOURGOGNE, Agnès, n. 1407 d. 01 déc 1476 (Âgé de 69 ans) | |
| ID Famille | F5128 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE BOURGOGNE, Charles, n. 10 nov 1433, Dijon, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, d. 05 jan 1477, Nancy, 54, Meurthe et Moselle, Grand-Est, France, (Âgé de 43 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5324 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.