
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I17287 | Relevés |
| Dernière modif. | 17 avr 2024 | |
| Père | GARDEUR, Henri Anatole Alphonse, n. 1880 | |
| Mère | MILSON, Marie Eugénie, n. 1881 | |
| ID Famille | F4525 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DEVAVRY, Gilbert Arélis Isidore | |
| ID Famille | F4523 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | BONYUS, Jean Marie | |
| ID Famille | F4524 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.