
| Nom | GARNIER, Pierre Joseph | |
| Naissance | 06 mars 1808 | Vallant-Saint-Georges, 10, Aube, Grand-Est, France, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Propriétaire | |
| Profession | Rentier | |
| Résidence | entre 1880 et 1880 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 31/01/2024 13:39 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 11 nov 1895 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
| ID personne | I15662 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 fév 2024 | |
| Père | GARNIER, Jean Baptiste d. Vallant-Saint-Georges, 10, Aube, Grand-Est, France, | |
| Mère | DUCHAT, Marie Reine Tanche, n. 09 oct 1782, Vallant-Saint-Georges, 10, Aube, Grand-Est, France, d. 07 déc 1880, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 98 ans) | |
| ID Famille | F4018 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PERSON, Almodie Célestine d. 30 juil 1893, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| ID Famille | F4019 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.