
| Nom | JUMEAUX, Jean Louise Charlemagne | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 20/11/2023 13:16 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15030 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | TASSERIT, Marie Louise, n. 25 jan 1812, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 22 jan 1896, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 83 ans) | |
| ID Famille | F3767 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.