
| Nom | JUMEAUX, Joseph Etienne | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 09/10/2023 13:00 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I13693 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | POCQUERUSSE, Anaïs Clarice d. 09 fév 1883, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3202 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.