
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I11837 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 sept 2024 | |
| Père | FRANTZ, Henri Jean Marie, n. 26 avr 1897, La Fère, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | GALIBERT, Simone Marguerite Charlotte Maÿlis, n. 18 oct 1901, Paris-XVIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, | |
| ID Famille | F2481 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MONCLAR, Marie Louise Marguerite Béatrice | |
| ID Famille | F2482 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.