Résultats 1,901 à 1,950 de 2,024
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 1901 | #Générale#Page 7/115 | LECLERCQ, Valentine Alice Philomène (I15101)
|
| 1902 | #Générale#Page 7/15 | DELANCHY, Félicia (I20653)
|
| 1903 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I18678)
|
| 1904 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21742)
|
| 1905 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21746)
|
| 1906 | #Générale#Page 70/115 | MEUNIER, Henri (I20721)
|
| 1907 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I15090)
|
| 1908 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I20558)
|
| 1909 | #Générale#Page 70/246 | DELAMOUR, Adèle Hélène (I21329)
|
| 1910 | #Générale#Page 70/246 | AQUAIRE, Fernand Julien Edgard (I21334)
|
| 1911 | #Générale#Page 70/246 | LANGÉLUS, Ernest Arthur "Ovide" (I21337)
|
| 1912 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: MARTIN, Félix Marcel / En vie (F5553)
|
| 1913 | #Générale#Page 71/246 | FONTAINE, Jules Alexis (I21338)
|
| 1914 | #Générale#Page 71/246 | BERNE, Mort-Née (I21342)
|
| 1915 | #Générale#Page 71/246 | AQUART, Marie Eugénie (I21343)
|
| 1916 | #Générale#Page 72/115 | MARTIN, Henri Jules Benoît (I20701)
|
| 1917 | #Générale#Page 72/246 | MOREAUX, Octave Robert (I21345)
|
| 1918 | #Générale#Page 72/246 | JONCOURT, Edouard Pierre Jean-Baptiste (I21348)
|
| 1919 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21008)
|
| 1920 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21008)
|
| 1921 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21351)
|
| 1922 | #Générale#Page 73/246 | CRÉTELLE, Hippolyte Félicien (I21353)
|
| 1923 | #Générale#Page 73/246 | Famille: PÉZIER, Jules Emilien / HACQUART, Marie Louise (F5664)
|
| 1924 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21012)
|
| 1925 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21016)
|
| 1926 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: LAMOUREUX, Léon André / En vie (F5571)
|
| 1927 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: MALVEZIN, Jean Maurice / En vie (F5576)
|
| 1928 | #Générale#Page 75/246 | MORCRETTE, Léon (I21364)
|
| 1929 | #Générale#Page 76/115 | BOULMÉ, Félix Jules (I20740)
|
| 1930 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21028)
|
| 1931 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I15085)
|
| 1932 | #Générale#Page 79/115 | DELANCHY, Hippolyte (I20605)
|
| 1933 | #Générale#Page 8/10 | JOSSE, René Marcel (I20627)
|
| 1934 | #Générale#Page 8/10 | ENNELIN, Georgette Emélie (I20630)
|
| 1935 | #Générale#Page 8/115 | Famille: LECLERCQ, Louis Emile Ulysse / MOREAU, Marie Sylvie "Alice" (F3791)
|
| 1936 | #Générale#Page 8/15 | DELANCHY, Lucienne (I20654)
|
| 1937 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21753)
|
| 1938 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21756)
|
| 1939 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21760)
|
| 1940 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21765)
|
| 1941 | #Générale#Page 81/115 | WATTIER, Georges François Jean Baptiste (I21039)
|
| 1942 | #Générale#Page 81/115 | WATTIER, Georges François Jean Baptiste (I21039)
|
| 1943 | #Générale#Page 82/115 | Famille: BOULMÉ, Gaston Arthur / CORNIL, Augustine Thérèse Jeanne (F5584)
|
| 1944 | #Générale#Page 83/115 | LENIQUE, Marie Opportune Emilienne (I20733)
|
| 1945 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I21046)
|
| 1946 | #Générale#Page 83/246 | Famille: BOULMÉ, Félix Jules / LELONG, Marie Alixe (F5461)
|
| 1947 | #Générale#Page 84/165 | Famille: ROSE, Louis Aimé / MAUPRIVEZ, Marie Octavie (F5382)
|
| 1948 | #Générale#Page 84/246 | DELANCHY, Ernest Emile (I21368)
|
| 1949 | #Générale#Page 85/246 | ADVYNÉ, Pierre Antoine Casimir (I21134)
|
| 1950 | #Générale#Page 85/246 | CARON, Marie Thérèse Adélaïde (I21369)
|
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.